15-tägige Testphase mit dem höchsten Tarif
Testen Sie den derzeit höchsten Tarif weltweit, ohne eine Zahlungskarte einzugeben.
Preise für selbst gehostete Softwarelizenzen
Wählen Sie eine monatliche oder jährliche WAPIServer-Lizenz für Ihr Team und Arbeitsvolumen. Managed Operations, Hosting und Individualentwicklung bleiben separate, klar abgegrenzte Leistungen.
Testen Sie den derzeit höchsten Tarif weltweit, ohne eine Zahlungskarte einzugeben.
Zahlen Sie anwendbare WhatsApp-Nachrichtenkosten über Ihre verbundene Meta-Abrechnungsbeziehung, ohne WAPI-Aufschlag pro Nachricht.
Softwarelizenzen, Managed Operations, Hosting und Professional Services werden getrennt beschrieben, damit die Betriebsverantwortung klar bleibt.
Selbstgehosteter Zugriff zur vollständigen Plattformbewertung.
Selbstgehosteter Zugriff für wachsende Betriebsanforderungen.
Selbstgehosteter Zugriff für wachsende Betriebsanforderungen.
Detaillierter Vergleich
Prüfen Sie den Produktzugang und die Nutzungslimits jedes veröffentlichten WAPIServer-Tarifs. Die Testphase entspricht 15 Tage lang dem aktuellen Ultra-Berechtigungsumfang.
Wischen oder horizontal scrollen, um Tarife zu vergleichen
| Funktion oder Limit |
Trial
15 Tage Zugriff Entspricht Ultra-Berechtigungen |
Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| Produktfunktionen | |||
| Inbox | |||
| AI Suggested Reply | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Translate Message | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Record Voice Note | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Internal Notes | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Chat assignment | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Agent and tag filtering | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Conversation and message search | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unlimited conversation tags | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Contacts | |||
| CSV Import | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Custom Fields | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Contact Categories | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| BSUID Sync | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Templates | |||
| WhatsApp Templates | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| WhatsApp Flow Forms | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Flow Builder | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Flow Endpoint Integration | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Flow Media Components | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Carousel message templates | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Catalog | |||
| Catalog Orders | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Checkout / Payments | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Commerce Automation | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Product Sync | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Appointment | |||
| Services | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Booking Requests | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reminders | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Google Calendar / Sheets | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Appointment Payments | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Formulargenerator | |||
| Premium Online Payments | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Online-Shop | |||
| Custom Domain | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lifecycle Automation | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Store Analytics | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Chatbot | |||
| Visual Builder | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Chatbot Fallback | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bot Sequences | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| User Input Flow | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Website Chat | |||
| Website Chat | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Click-to-WhatsApp-Anzeigen | |||
| Ad Campaigns | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Lead Attribution | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Conversion Tracking | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Ads Reports | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| WhatsApp Campaign | |||
| Campaign Schedule | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Manual Recipients | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Category Recipients | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Campaign Audience Rules | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Recipient Limit Enforcement | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Drip campaign journeys | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Email Campaign | |||
| Email Templates | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| SMTP Profiles | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Delivery Control | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Auto Stop Failures Edit | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Max Emails Per Run Edit | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| SMS Marketing | |||
| SMS Campaigns | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| SMS Templates | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Transactional SMS Rules | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| SMS Delivery Reports | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reporting | |||
| Dashboard Reports | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Delivery Reports | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Report Exports | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lifecycle Revenue Journey | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Agent activity reporting | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Detailed team performance reports | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Administration | |||
| Agents & Roles | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Settings | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Omnichannel-Einrichtung | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Google Integration | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| API-Integration | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| AI Assistant | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Canned Messages | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Media Policy Customization | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| WhatsApp-Anrufe | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Sprachübersetzung | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| API IP allowlisting | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Compliance | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Audit-Protokoll | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Zustellungsanalyse | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Geschäftspipeline | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Zielgruppenregeln | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Benachrichtigungscenter | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| CSAT / Feedback | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Inbox SLA / Ticketing | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Integration Marketplace | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unternehmenssicherheit | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Data retention controls | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| AI Governance | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Branding | |||
| Branding controls | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dark mode | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nutzungslimits | |||
| Workspace capacity | |||
| Users | Unbegrenzt | 10 | Unbegrenzt |
| Contacts | Unbegrenzt | 25,000 | Unbegrenzt |
| Contact Category capacity | Unbegrenzt | 100 | Unbegrenzt |
| Contact Custom Fields | Unbegrenzt | 20 | Unbegrenzt |
| Template and campaign capacity | |||
| WhatsApp Template capacity | Unbegrenzt | 25 | Unbegrenzt |
| Campaigns | Unbegrenzt | 100 | Unbegrenzt |
| WhatsApp Campaign Recipients / Send | Unbegrenzt | 2,500 | Unbegrenzt |
| Automation capacity | |||
| Chatbot Workflows | Unbegrenzt | 25 | Unbegrenzt |
| Bot Sequence capacity | Unbegrenzt | 100 | Unbegrenzt |
| WhatsApp Flow Form capacity | Unbegrenzt | 5 | Unbegrenzt |
| Audience Rule capacity | Unbegrenzt | 5 | Unbegrenzt |
| Email capacity | |||
| Email Template capacity | Unbegrenzt | 25 | Unbegrenzt |
| SMTP Profile capacity | Unbegrenzt | 5 | Unbegrenzt |
| Email Batches | Unbegrenzt | 50 | Unbegrenzt |
| Emails Per Batch | Unbegrenzt | 500 | Unbegrenzt |
| Catalog capacity | |||
| Catalogs | Unbegrenzt | 1 | Unbegrenzt |
| Products Per Catalog | Unbegrenzt | 50 | Unbegrenzt |
| Catalog Order capacity | Unbegrenzt | 10,000 | Unbegrenzt |
| Appointment capacity | |||
| Appointment Services | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Appointment Requests | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Appointment Bookings | Unbegrenzt | 25,000 | Unbegrenzt |
| Integration capacity | |||
| API Keys | Unbegrenzt | 3 | Unbegrenzt |
| Webhooks | Unbegrenzt | 10 | Unbegrenzt |
| Website chat capacity | |||
| Active Widgets | Unbegrenzt | 5 | Unbegrenzt |
| Domains Per Widget | Unbegrenzt | 15 | Unbegrenzt |
| Monthly Conversations | Unbegrenzt | 5,000 | Unbegrenzt |
| Monthly Messages | Unbegrenzt | 50,000 | Unbegrenzt |
| Monthly AI Tokens | Unbegrenzt | 10,000,000 | Unbegrenzt |
| Maximum Transcript Retention Days | 3,650 | 365 | 3,650 |
Häufige Fragen
Handlungsaufforderung
Derzeit ist keine Zahlungskarte erforderlich. Die Testphase nutzt den aktuell höchsten Tarif und behält das selbst gehostete Bereitstellungsmodell bei.